CJM360机床主要特点
◆ 主轴箱全齿轮传动
◆ 12级变速进给箱、涵盖常用螺纹螺距
◆ 纵横向自动进给,采用互锁机构,安全性好
◆ 两山两矩加宽导轨,高频淬火,刚性强
◆ 斜塞铁式刀架拖板;尾座凸轮锁紧;工业机床操纵杆
型 号 | CJM360/750 |
床身上最大工件回转直径 | 360mm |
最大工件长度 | 750mm |
中拖板上最大工件回转直径 | 200 mm |
主轴通孔直径 | 38mm&40.5mm |
主轴锥孔 | MT.5# |
刀架最大横向行程 | 180mm |
小刀架最大纵向行程 | 100mm |
加工公制螺纹种数 | 22 |
加工公制螺纹螺距范围 | 0.20~7mm |
加工英制螺纹种数 | 45 |
加工英制螺纹螺距范围 | 21/2~48 1/n″ |
加工模数螺纹种数 | 21 |
加工模数螺纹螺距范围 | 0.20~3.5mm |
加工径节螺纹种数 | 31 |
加工径节螺纹螺距范围 | 8~120 1/n″ |
主轴每转刀架的纵向进给量 | 0.10~1.40mm/r |
主轴每转刀架的横向进给量 | 0.045~0.60mm/r |
尾架套筒的最大移动量 | 80mm |
尾座套筒锥孔 | MT.3# |
主轴转速级数 | 12 |
主轴转速范围 | 60~1600r/mim |
电 机 | 1100W 380V 50HZ |
净 重 | 430㎏ |
毛 重 | 490㎏ |
外形尺寸 (长×宽×高) | 1550×685×530 |
包装尺寸 (长×宽×高) | 1620×760×730 |
随机附件 规 格 | 选购附件 | ||
三爪卡盘 | φ160 | 油盘 | 底柜 |
呆顶尖 | MT3#,MT5# | 中心架 | 跟刀架 |
刀架扳手 | 四爪单动卡盘 | 过渡盘 | |
内六角扳手 | 4、5、6 | 花盘 | 乱扣盘 |
双头呆扳手 | 12-14,17-19 | 交换挂轮 | 活络顶尖 |
卡盘扳手 | 冷却系统 | 两轴光栅尺 | |
皮带
| A型800 | 快换刀架(美式欧式) |
CJM360机床主要特点
◆ 主轴箱全齿轮传动
◆ 12级变速进给箱、涵盖常用螺纹螺距
◆ 纵横向自动进给,采用互锁机构,安全性好
◆ 两山两矩加宽导轨,高频淬火,刚性强
◆ 斜塞铁式刀架拖板;尾座凸轮锁紧;工业机床操纵杆
温馨提示:
1.本公司产品会持续改进与更新,如有变更,恕不另行通知;
2.因机床配置要求不同,产品图片与实物可能会有区别,以实物机床为准。
Copyright 2024 版权所有 黄山市永丰机电制造有限公司 皖ICP备2022012716号-1
技术支持:黄山智慧城市科技